Cartes graphiques

Cartes graphiques, les prix chutent de 11% en février 2022

Une analyse des prix des cartes graphiques sur eBay dévoile un ajustement vers le bas des tarifs. En moyenne les prix ont diminué de 11% en février.  

Cette « relative » bonne nouvelle n’est cependant pas suffisante pour espérer un retour à des prix conseillés par Nvidia ou AMD. En clair les cartes graphiques restent trop chères.

Une GeForce RTX 3090 est désormais proposée aux alentours de 2340 $ contre 2 609 $ en janvier tandis qu’une RTX 3080 Ti se situe à 1 721 $ contre 1 874 $ le mois dernier. Durant la même période le prix de la GeForce RTX 3080 (10 Go ) est passé de 1 613 $ à 1 440 $.

Nous avons les mêmes tendances chez AMD avec cependant un positionnement plus bas à l’origine. Ainsi la Radeon RX 6900 XT se situe à 1 421 $ et la Radeon RX 6800 XT à 1 176 $. De son côté la GeForce RTX 3060 (12 Go) chute de 930 $ à 850 $ tandis que la Radeon RX 6600 XT se positionne à 570 $ contre 610 $ en janvier.

Il est très difficile pour le moment d’avoir un espoir d’amélioration. Les problèmes de production sont toujours là si bien que les pénuries perdurent.

Carte graphique Prix moyen eBay – Janvier 2022 Prix moyen eBay – février 2022 Changement
GeForce RTX 3090 $2,609 $2,341 -10.2%
GeForce RTX 3080 Ti $1,874 $1,721 -8.2%
GeForce RTX 3080 12GB $1,659 $1,547 -6.7%
GeForce RTX 3080 $1,613 $1,440 -10.7%
GeForce RTX 3070 Ti $1,179 $1,001 -15.1%
GeForce RTX 3070 $1,086 $988 -9.0%
GeForce RTX 3060 Ti $923 $847 -8.2%
GeForce RTX 3060 12GB $711 $636 -10.5%
GeForce RTX 3050 $539 $455 -15.5%
Radeon RX 6900 XT $1,528 $1,421 -7.0%
Radeon RX 6800 XT $1,269 $1,176 -7.3%
Radeon RX 6800 $1,150 $1,033 -10.2%
Radeon RX 6700 XT $847 $783 -7.6%
Radeon RX 6600 XT $610 $568 -6.9%
Radeon RX 6600 $516 $463 -10.3%
Radeon RX 6500 XT $365 $272 -25.5%
GeForce RTX 2080 Ti $1,127 $976 -13.4%
GeForce RTX 2080 Super $824 $741 -10.1%
GeForce RTX 2080 $751 $665 -11.4%
GeForce RTX 2070 Super $704 $627 -11.0%
GeForce RTX 2070 $643 $579 -9.9%
GeForce RTX 2060 Super $640 $579 -9.6%
GeForce RTX 2060 $518 $446 -13.9%
GeForce GTX 1660 Ti $459 $403 -12.2%
GeForce GTX 1660 Super $498 $422 -15.2%
GeForce GTX 1660 $401 $363 -9.5%
GeForce GTX 1650 Super $311 $265 -14.7%
GeForce GTX 1650 $281 $253 -10.1%
Radeon RX 5700 XT $810 $713 -12.0%
Radeon RX 5700 $794 $694 -12.6%
Radeon RX 5600 XT $543 $473 -12.9%
Radeon RX 5500 XT 8GB $365 $355 -2.6%
Radeon RX 5500 XT 4GB $283 $277

-2.1%

Source : Tom’s Hardware

Jérôme Gianoli

Aime l'innovation, le hardware, la High Tech et le développement durable. Soucieux du respect de la vie privée.

3 commentaires

    1. Le MSRP n’a de pertinence que pour un produit neuf sous garantie, ce
      qui n’est clairement pas le cas sur eBay. 😉

  1. On parle bien des prix sur eBay ou l’antichambre de la déchèterie pour
    des cartes graphiques rincées par le minage de crypto-jetons?

    Manifestement les accros aux jeux vidéo sur PC sont désespérés…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page