GeForce RTX 3060 | |
| Architecture | Ampere |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| GPU | GA106-300 |
| Cœurs CUDA | 3 584 |
| Cœurs Tensors | 112 |
| Cœurs Ray-Tracing | 28 |
| TMU | 112 |
| ROPs | 48 |
| Fréquence de base | 1320 MHz |
| Fréquence Boost | 1777 MHz |
| Mémoire | GDDR6 |
| Quantité de mémoire | 12 Go |
| Fréquence mémoire | 1875 MHz |
| Bus mémoire | 192-bit |
| Performance | |
| Performance FP32 | 12.7 TFLOPs |
| Bande passante mémoire | 360 Go/s |
| TDP/TBP | 170W |
| Date de lancement | 25 février 2021 |
| Prix recommandé | 329 $ |
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications
GeForce RTX 30 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications




