
GeForce RTX 4080 16 Go Founders Edition | |
| Architecture | Ada Lovelace |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| GPU | AD103-300 |
| Nombre de transistors | 45.9 milliards |
| Cœurs CUDA | 9728 |
| Cœurs Tensors | 304 |
| Cœurs Ray-Tracing | 76 |
| TMUs | 304 |
| ROPs | 112 |
| Fréquence de base | 2100 MHz |
| Fréquence Boost | 2500 MHz |
| Mémoire | GDDR6X |
| Quantité de mémoire | 16 Go |
| Fréquence mémoire | 2800 MHz |
| Bus mémoire | 256-bit |
| Performance | |
| Performance FP32 | 48.8 TFLOPs |
| Bande passante mémoire | 716.8 Go/s |
| TDP/TBP | 320W |
| Date de lancement | 16 novembre 2022 |
| Prix recommandé | 1199 $ (à partir de 1.469 €) |
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications.
GeForce RTX 40 Series de Nvidia, la gamme, les prix, les spécifications



