
Radeon RX 7600 8 Go | |
| Architecture | RDNA 3 |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| GPU | Navi 33 XL |
| Nombre de transistors | 13.3 milliards |
| Processeurs de flux | 2048 |
| Ray Accelerators | 32 |
| AI Accelerators | 64 |
| TMUs | 128 |
| ROPs | 64 |
| Fréquence Boost | 2655 MHz |
| Fréquence Jeu | 2250 MHz |
| Mémoire | GDDR6 |
| Quantité de mémoire | 8 Go |
| Fréquence mémoire | 2250 MHz |
| Bus mémoire | 128-bit |
| Performance | |
| Performance FP32 (Peak) | 10.9 TFLOPs |
| Bande passante mémoire | 288 Go/s |
| TDP/TBP | 165 W |
| Date de lancement | 25 mai 2023 |
| Prix recommandé | 249 $ (299 €) |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications



