Radeon RX 7800 XT | |
| Architecture | RDNA 3 |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| GPU | Navi 32 |
| Nombre de transistors | 28,1 milliards |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Ray Accelerators | 60 |
| AI Accelerators | 120 |
| TMUs | 240 |
| ROPs | 96 |
| Fréquence Boost | 2430 MHz |
| Fréquence Jeu | 2124 MHz |
| Mémoire | GDDR6 |
| Quantité de mémoire | 16 Go |
| Fréquence mémoire | 2438 MHz |
| Bus mémoire | 256-bit |
| Performance | |
| Performance FP32 | 18,7 TFLOPs |
| Bande passante mémoire | 624,1 Go/s |
| TDP/TBP | 263 W |
| Date de lancement | 25 aout 2023 |
| Prix recommandé | 499 $ |
Radeon RX 7000 Series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications.
Radeon RX 7000 series d’AMD, la gamme, les prix, les spécifications




